black-pop-us/Black population US statistics
57 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: 1790, 1800, 1810, 1820, 1830, 1840
Link | rowid ▼ | State / Territory | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | United States of America | 19.3 | 18.9 | 19.0 | 18.4 | 18.1 | 16.8 | 15.7 | 14.1 | 12.7 | 13.1 | 11.9 | 11.6 | 10.7 | 9.9 | 9.7 | 9.8 | 10.0 | 10.5 | 11.1 | 11.7 | 12.1 | 12.3 | 12.6 | 13.4 |
2 | 2 | Alabama | 41.4 | 29.0 | 33.2 | 38.5 | 43.3 | 44.7 | 45.4 | 47.7 | 47.5 | 44.8 | 45.2 | 42.5 | 38.4 | 35.7 | 34.7 | 32.0 | 30.0 | 26.2 | 25.6 | 25.3 | 26.0 | 26.2 | 26.8 | |
3 | 3 | Alaska | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3.0 | 3.0 | 3.4 | 4.1 | 3.5 | 3.3 | 3.8 | ||||||||||||
4 | 4 | American Samoa | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||
5 | 5 | Arizona | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 2.4 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 3.3 | 3.0 | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 4.1 | 5.2 | |||||||
6 | 6 | Arkansas | 13.0 | 11.7 | 15.5 | 20.9 | 22.7 | 25.6 | 25.2 | 26.3 | 27.4 | 28.0 | 28.1 | 27.0 | 25.8 | 24.8 | 22.3 | 21.8 | 18.3 | 16.3 | 15.9 | 15.7 | 15.4 | 15.7 | ||
7 | 7 | California | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 4.4 | 5.6 | 7.0 | 7.7 | 7.4 | 6.7 | 6.2 | 6.5 | ||||||
8 | 8 | Colorado | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.3 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 3.8 | 4.0 | 4.6 | |||||||
9 | 9 | Connecticut | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2.7 | 4.2 | 6.0 | 7.0 | 8.3 | 9.1 | 10.1 | 12.2 |
10 | 10 | Delaware | 21.6 | 22.4 | 23.8 | 24.0 | 24.9 | 25.0 | 22.2 | 19.3 | 18.2 | 18.0 | 16.8 | 16.6 | 15.4 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 14.3 | 16.1 | 16.9 | 19.2 | 21.4 | 23.2 |
11 | 11 | District of Columbia | 30.4 | 33.1 | 31.2 | 30.1 | 29.1 | 26.6 | 19.1 | 33.0 | 33.6 | 32.8 | 31.1 | 28.5 | 25.1 | 27.1 | 28.2 | 35.0 | 53.9 | 71.1 | 70.3 | 65.8 | 60.0 | 50.7 | 46.9 | |
12 | 12 | Florida | 47.1 | 48.7 | 46.0 | 44.6 | 48.8 | 47.0 | 42.5 | 43.7 | 41.0 | 34.0 | 29.4 | 27.1 | 21.8 | 17.8 | 15.3 | 13.8 | 13.6 | 14.6 | 16.0 | 16.9 | ||||
13 | 13 | Georgia | 35.9 | 37.1 | 42.5 | 44.4 | 42.6 | 41.0 | 42.4 | 44.0 | 46.0 | 47.0 | 46.7 | 46.7 | 45.1 | 41.7 | 36.8 | 34.7 | 30.9 | 28.5 | 25.9 | 26.8 | 27.0 | 28.7 | 30.5 | 32.6 |
14 | 14 | Guam | 2.4 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||||
15 | 15 | Hawaii | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 2.5 | 1.8 | 1.6 | 2.2 | |||||||||||
16 | 16 | Idaho | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | ||||||||
17 | 17 | Illinois | 7.4 | 6.4 | 2.5 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2.8 | 4.3 | 4.9 | 7.4 | 10.3 | 12.8 | 14.7 | 14.8 | 15.1 | 14.5 | 14.6 | |
18 | 18 | Indiana | 4.4 | 2.6 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 1.5 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.8 | 3.5 | 3.6 | 4.4 | 5.8 | 6.9 | 7.6 | 7.8 | 8.4 | 9.1 | 9.9 | |
19 | 19 | Iowa | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.9 | 4.1 | |||||
20 | 20 | Kansas | 0.6 | 4.7 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 4.2 | 4.8 | 5.3 | 5.8 | 5.7 | 5.9 | 6.1 | |||||||
21 | 21 | Kentucky | 17.0 | 18.6 | 20.2 | 22.9 | 24.7 | 24.3 | 22.5 | 20.4 | 16.8 | 16.5 | 14.4 | 13.3 | 11.4 | 9.8 | 8.6 | 7.5 | 6.9 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.3 | 7.8 | 8.5 |
22 | 22 | Louisiana | 55.2 | 51.8 | 58.5 | 55.0 | 50.7 | 49.5 | 50.1 | 51.5 | 50.0 | 47.1 | 43.1 | 38.9 | 36.9 | 35.9 | 32.9 | 31.9 | 29.8 | 29.4 | 30.8 | 32.5 | 32.0 | 32.8 | ||
23 | 23 | Maine | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 1.7 |
24 | 24 | Maryland | 34.7 | 36.7 | 38.2 | 36.1 | 34.9 | 32.3 | 28.3 | 24.9 | 22.5 | 22.5 | 20.7 | 19.8 | 17.9 | 16.9 | 16.9 | 16.6 | 16.5 | 16.7 | 17.8 | 22.7 | 24.9 | 27.9 | 29.4 | 31.1 |
25 | 25 | Massachusetts | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 2.2 | 3.1 | 3.9 | 5.0 | 5.4 | 7.9 | 9.0 |
26 | 26 | Michigan | 3.7 | 3.0 | 2.1 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1.6 | 3.5 | 4.0 | 6.9 | 9.2 | 11.2 | 12.9 | 13.9 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | |
27 | 27 | Minnesota | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 2.2 | 3.5 | 5.2 | 7.0 | ||||||
28 | 28 | Mississippi | 41.5 | 47.0 | 44.1 | 48.4 | 52.3 | 51.2 | 55.3 | 53.7 | 57.5 | 57.6 | 58.5 | 56.2 | 52.2 | 50.2 | 49.2 | 45.3 | 42.0 | 36.8 | 35.2 | 35.6 | 36.3 | 37.0 | 37.8 | |
29 | 29 | Missouri | 17.6 | 15.9 | 18.3 | 15.6 | 13.2 | 10.0 | 6.9 | 6.7 | 5.6 | 5.2 | 4.8 | 5.2 | 6.2 | 6.5 | 7.5 | 9.0 | 10.3 | 10.5 | 10.7 | 11.2 | 11.6 | 11.9 | ||
30 | 30 | Montana | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | ||||||||
31 | 31 | Nebraska | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 2.1 | 2.7 | 3.1 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.2 | |||||||
32 | 32 | Nevada | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 2.7 | 4.7 | 5.7 | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 8.1 | 10.3 | |||||||
33 | 33 | New Hampshire | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1.8 |
34 | 34 | New Jersey | 7.7 | 8.0 | 7.6 | 7.2 | 6.4 | 5.8 | 4.9 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 5.2 | 5.5 | 6.6 | 8.5 | 10.7 | 12.6 | 13.4 | 13.6 | 13.7 | 15.1 |
35 | 35 | New Mexico | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 1.6 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 2.0 | 1.9 | 2.1 | 2.8 | ||||||
36 | 36 | New York | 7.6 | 5.3 | 4.2 | 2.9 | 2.3 | 2.1 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 3.3 | 4.2 | 6.2 | 8.4 | 11.9 | 13.7 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 17.6 |
37 | 37 | North Carolina | 26.8 | 29.4 | 32.2 | 34.4 | 35.9 | 35.6 | 36.4 | 36.4 | 36.6 | 38.0 | 34.7 | 33.0 | 31.6 | 29.8 | 29.0 | 27.5 | 25.8 | 24.5 | 22.2 | 22.4 | 22.0 | 21.6 | 21.5 | 22.2 |
38 | 38 | North Dakota | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 3.4 | ||||||||
39 | 39 | Northern Mariana Islands | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||||
40 | 40 | Ohio | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 3.2 | 4.7 | 4.9 | 6.5 | 8.1 | 9.1 | 10.0 | 10.6 | 11.5 | 12.2 | 13.1 | |
41 | 41 | Oklahoma | 8.4 | 7.0 | 8.3 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 7.4 | 7.6 | 7.4 | 7.8 | ||||||||||
42 | 42 | Oregon | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | ||||||
43 | 43 | Pennsylvania | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.3 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.3 | 4.5 | 4.7 | 6.1 | 7.5 | 8.6 | 8.8 | 9.2 | 10.0 | 10.8 | 12.0 |
44 | 44 | Puerto Rico | 8.0 | 10.8 | ||||||||||||||||||||||
45 | 45 | Rhode Island | 6.3 | 5.3 | 4.8 | 4.3 | 3.7 | 3.0 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.7 | 2.9 | 3.9 | 4.5 | 5.7 | 8.5 |
46 | 46 | South Carolina | 43.7 | 43.2 | 48.4 | 52.8 | 55.6 | 56.4 | 58.9 | 58.6 | 58.9 | 60.7 | 59.8 | 58.4 | 55.2 | 51.4 | 45.6 | 42.9 | 38.8 | 34.8 | 30.5 | 30.4 | 29.8 | 29.5 | 27.9 | 27.0 |
47 | 47 | South Dakota | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 2.3 | |||||||
48 | 48 | Tennessee | 10.6 | 13.2 | 17.5 | 19.6 | 21.4 | 22.7 | 24.5 | 25.5 | 25.6 | 26.1 | 24.4 | 23.8 | 21.7 | 19.3 | 18.3 | 17.4 | 16.1 | 16.5 | 15.8 | 15.8 | 16.0 | 16.4 | 16.7 | 17.1 |
49 | 49 | Texas | 27.5 | 30.3 | 31.0 | 24.7 | 21.8 | 20.4 | 17.7 | 15.9 | 14.7 | 14.4 | 12.7 | 12.4 | 12.5 | 12.0 | 11.9 | 11.5 | 11.8 | 12.9 | ||||||
50 | 50 | Utah | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | ||||||
51 | 51 | Vermont | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.4 |
52 | 52 | Virgin Islands (U.S.) | 76.6 | 76.2 | 76.0 | |||||||||||||||||||||
53 | 53 | Virginia | 43.4 | 44.6 | 47.1 | 47.8 | 47.9 | 46.9 | 45.0 | 43.3 | 41.9 | 41.8 | 38.4 | 35.6 | 32.6 | 29.9 | 26.8 | 24.7 | 22.1 | 20.6 | 18.5 | 18.9 | 18.8 | 19.6 | 19.4 | 19.9 |
54 | 54 | Washington | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 3.2 | 3.6 | 4.4 | |||||||
55 | 55 | West Virginia | 9.5 | 9.8 | 11.5 | 12.1 | 11.2 | 9.6 | 7.8 | 5.6 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 5.3 | 5.9 | 6.6 | 6.2 | 5.7 | 4.8 | 3.9 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.6 |
56 | 56 | Wisconsin | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1.9 | 2.9 | 3.9 | 2.0 | 5.7 | 6.3 | 6.7 | |||
57 | 57 | Wyoming | 2.0 | 1.4 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.3 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "black-pop-us/Black population US statistics" ( "State / Territory" TEXT, "1790" REAL, "1800" REAL, "1810" REAL, "1820" REAL, "1830" REAL, "1840" REAL, "1850" REAL, "1860" REAL, "1870" REAL, "1880" REAL, "1890" REAL, "1900" REAL, "1910" REAL, "1920" REAL, "1930" REAL, "1940" REAL, "1950" REAL, "1960" REAL, "1970" REAL, "1980" REAL, "1990" REAL, "2000" REAL, "2010" REAL, "2019" REAL );